API顧客は3か月待ってくれない。
だから「戻ってくる理由」を今つくり、今約束する。
売上上位の顧客をつなぎ止める。その使い方に合わせたものを、最優先で作る。
| 企業名 | 案件名 | 使われ方 | 使われ方の詳細 | 年間取引額 |
|---|---|---|---|---|
| インターネットイニシアティブ | サービスアラート | 一斉配信 | 河川情報の一斉配信 | ¥22,452,000 |
| カカクコム | 自動車チーム | トランザクション | トランザクション系の配信 | ¥13,866,000 |
| 松井証券 | — | トランザクション | 約定通知 | ¥13,298,000 |
| データX | 2020年12月~の構成(フロムスクラッチ 既存契約料金改定) | 一斉配信 | 自社MAツールとの連携 | ¥13,158,000 |
| GMOメイクショップ | — | トランザクション& 一斉配信 | トランザクション系と一斉配信の両方 | ¥10,164,000 |
| Fanplus | — | 一斉配信 | アーティストからのメルマガ一斉配信 | ¥9,650,000 |
| トライベック | トライベックストラテジー/シュウエイトトレーニング月額 | 不明 | MAを扱う会社。詳細は不明 | ¥8,762,350 |
| アクセルエンターメディア | サイト追加月額 | 一斉配信 | アーティストからのメルマガ一斉配信 | ¥8,136,000 |
| インターネットイニシアティブ | みずほ証券 | 不明 | 不明 | ¥6,090,000 |
| TKC | ASP専有環境 2020年案件 月額費用 | 不明 | 会計システムからの配信。詳細は不明 | ¥5,750,000 |
| ソフトバンク | パシフィックリーグマーケティング | 不明 | 不明 | ¥5,407,500 |
| AIRDO | — | トランザクション | 航空券の予約確認メール | ¥5,400,000 |
| ソラシドエア | — | トランザクション | 航空券の予約確認メール | ¥5,400,000 |
| アストロラボ | チヨダ | 不明 | 不明 | ¥5,350,800 |
| アソビュー | 複数リスト追加 | トランザクション | チケット購入確認メール、イベント前日のリマインドメール | ¥5,298,000 |
| アイベックスエアラインズ | 月額費用 | トランザクション | 航空券の予約確認メール | ¥5,100,000 |
| 駅探 | — | 不明 | 不明 | ¥5,040,000 |
| サイバーエージェント | — | 不明 | 不明 | ¥3,960,000 |
| ツナググループHC | インディバル | 一斉配信 | メルマガの一斉配信 | ¥3,718,800 |
| サイバード | — | 一斉配信 | メルマガの一斉配信 | ¥3,600,000 |
| 宇佐美鉱油 | API添付ファイルオプション追加 月額費用 | 不明 | 不明 | ¥3,480,000 |
| E-Grant | repica auto-mail ASP専有環境 | 一斉配信 | MAと一斉配信 | ¥3,456,000 |
| マルツ電波 | 福井県様 設備更新作業+プロダクトライセンス | 不明 | 不明 | ¥3,150,000 |
| ミンカブ | ミンカブ・ジ・インフォノイド 月額 | 不明 | 不明 | ¥2,688,000 |
| アクティブコア | — | 不明 | — |
営業はこれから3か月間、お客様に「待ってください」とお願いすることになります。そのためには、待つだけの理由を示さなければなりません。何を待たせる理由にするのかを、あらかじめ決めておく必要があります。